| 种属 | 人 | ||||||||||||||
| 产品介绍 |
永生化人支气管上皮细胞(HBEC3-KT)通过hTERT和CDK4联合永生化建立,来源于人支气管上皮组织。这些细胞保留了支气管上皮细胞的关键形态和功能特征,包括上皮标志物表达和分化潜能。HBEC3-KT细胞系具有稳定的核型和正常的p53功能,更接近生理状态。该细胞系为研究气道上皮生物学、慢性阻塞性肺疾病、肺癌发生以及呼吸道疾病机制提供了高质量的人源体外模型。 |
||||||||||||||
| 物种 | 人(H. sapiens) | ||||||||||||||
| 组织来源 | 气道 | ||||||||||||||
| 供体背景 | 未披露 | ||||||||||||||
| 生长特性 | 贴壁,上皮样 | ||||||||||||||
| 产品形式 | 冻存 | ||||||||||||||
| 预期用途 | 本产品仅供实验室研究使用,不适用于任何动物或人类的治疗用途,不适用于任何人类或动物消费用途,也不适用于任何诊断用途。 | ||||||||||||||
| 生物安全等级 | II级(BSL-2) | ||||||||||||||
| 分析证书 | 如需特定批次的检测结果,请参阅 www.abmgood.com 上相应的分析证书(COA)。 | ||||||||||||||
| 培养条件 | 为获得最佳培养效果,我们推荐使用PriCoat™ T25培养瓶(G299),或用Applied Cell细胞外基质(G422)包被您常用的培养容器。PriGrow X系列培养基(TM0753)+ 1%青霉素/链霉素溶液(G255),37.0°C,5% CO₂。 |
||||||||||||||
| 永生化方法 | 用表达Cdk4的pSRαMSU和表达hTERT的pBABE永生化 |
||||||||||||||
| 表达特征 |
Also puromycin and neomycin resistance. |
||||||||||||||
| 保藏人 | UT Southwestern | ||||||||||||||
| 质量控制 | 1)PCR;2)免疫细胞化学;3)核型分析;4)微阵列 |
||||||||||||||
| 应用领域 | 仅供研究使用。 |